4 WROCŁAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W ŁUCZNICTWIE
4 Wrocławska Olimpiada Młodzieży w łucznictwie , która odbyła się w niedzielę 04.06.br. na torach Talentu Wrocław zgromadziła rekordową ilość uczestników w tym 32 dziewcząt i 63 chłopców z 9 klubów dolnośląskich. W atmosferze pikniku rywalizowano w konkurencji apacza, orlika, młodzika młodszego i starszego oraz juniora młodszego. Nie zabrakło sportowych emocji, szczególnie rodzice przeżywali start swoich pociech.
Bardzo dobrze wypadli nasi zawodnicy, których miejsca i wyniki podajemy poniżej :
Apacz : | |||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur. | 15m | 10m | Wynik |
1 | Kozłowski Antoni | 2001 | 141 | 164 | 305 |
3 | Zakrzewski Michał | 2001 | 143 | 153 | 296 |
Orlik : | |||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur. | 15m | 10m | Wynik |
2 | Malicki Adam | 2000 | 153 | 169 | 322 |
6 | Dziewirz Tamasz | 2000 | 146 | 157 | 303 |
7 | Futyma Maciej | 2000 | 140 | 162 | 302 |
9 | Bątkiewicz Bartosz | 2000 | 126 | 164 | 290 |
14 | Puchalski Kacper | 1999 | 104 | 145 | 249 |
18 | Stasina Jakub | 2000 | 93 | 135 | 228 |
Młodzik młodszy : | |||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur. | 40 m | 30 m | Wynik |
1 | Kotlarz Kajetan | 1997 | 323 | 317 | 640 |
5 | Niedźwiedź Maciej | 1997 | 283 | 268 | 551 |
6 | Skomorowski Franciszek | 1997 | 260 | 267 | 527 |
8 | Nycz Mateusz | 1997 | 267 | 256 | 523 |
14 | Trębiński Kacper | 1997 | 241 | 208 | 449 |
16 | Zadka Patryk | 1998 | 197 | 229 | 426 |
20 | Leszczak Paweł | 1997 | 171 | 170 | 341 |
24 | Zakrzewski Jacek | 1998 | 31 | 89 | 120 |
2 | Mikulewicz Katarzyna | 1997 | 296 | 297 | 593 |
5 | Futyma Anna | 1998 | 279 | 268 | 547 |
17 | Duda Weronika | 1997 | 125 | 136 | 261 |
junior : | |||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur. | 60 m | 60 m | Wynik |
1 | Pajączek Jakub | 1995 | 307 | 316 | 623 |
2 | Grec Michał | 1994 | 299 | 307 | 606 |
7 | Łukojko Katarzyna | 1995 | 154 | 134 | 288 |
Nie zabrakło grilla, dobrej muzyki a przede wszystkim sportowych emocji. Organizator mając na uwadze panujące upału rozstawił namioty i parasole. Zmęczeni upałem mogli ochłodzić się pod zraszaczem. Każdy z uczestników otrzymał koszulkę z logiem WOM u. Pierwsza trójka otrzymała medale o wyjątkowym wyglądzie.
Gratulujemy.