III WROCŁAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW

Rekordowa ilość bo 19 dziewcząt i 36 chłopców wzięło udział w III Wrocławskiej Olimpiadzie Młodzieży w podnoszeniu ciężarów. Zawody odbyły się 12.06.br. na obiekcie UKS Talent Wrocław. Uczestnicy rywalizowali w wyciskając sztangę w leżeniu na ławeczce w trzech kategoriach wiekowych do 14,16 i 17 lat. Dziewczęta wyciskały sztangę o ciężarze 30% a chłopcy 50 % swojej wagi ciała. O zajętym miejscu decydowała ilość „wyciśnięć” sztangi. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali koszulki z logo Olimpiady. Dyplomy otrzymała pierwsza szóstka zawodników a medale i miesięczne karnety wstępu do Fitness Studia Tonus otrzymała pierwsza trójka zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Swoją obecnością zaszczycił nas przedstawiciel Młodzieżowego Centrum Sportu Michał Popek, który najlepszym zawodniczką i zawodnikom wręczał medale i dyplomy.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki III Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży.

  Dziewczęta            
  Do 14 lat            
L.p. Nazwisko Imię R.ur Ciężar Ciała Ciężąr startowy Ilość powtórzeń Miejsce
1 Kostrzewa Patrycja 97 47 15,5 50 1
2 Uszyłło Justyna 00 42,4 12 36 2
3 Wysolak Ola 98 38,7 13 27 3
4 Strzelczyk Olga 00 30 9 17 4
5 Wawrzyniak Magda 98 33,4 11 14 5
6 Łaba Aleksandra 99 29 10 13 6
7 Stworzyjan Iza 96 52 17 4 7
               
  Do 16 lat            
1 Baczewska Agnieszka 95 51 17 31 1
2 Antoniak Natalia 95 51 17 31 2
3 Sęndorek Aneta 95 50 16 30 3
4 Kaszen Estera 95 48 15 20 4
5 Łukojko Katarzyna 95 51 17 20 5
6 Jakubiak Aleksandra 95 47 15 14 6
7 Orławska Iwona 95 53 17 12 7
8 Kobosko Monika 95 51 17 12 8
9 Wierzchowska Monika 95 57,5 19 10 9
10 Ząbek Iza 95 69 23 1 10
  Do 17 lat            
1 Szostak Katarzyna 93 63 21 51 I
               
  Chłopcy            
  Do 14 lat            
L.p. Nazwisko Imię R.ur Ciężar Ciała Ciężąr startowy Ilość powtórzeń Miejsce
1 Frańczyk Adrian 96 37 18,5 45 1
2 Szatkowski Mateusz 96 55,4 27,5 37 2
3 Suseł Patryk 96 49,4 24,5 32 3
4 Łaba Wojciech 96 35,5 17,5 20 4
5 Jadłosz Sławek 96 50 25 15 5
6 Kodim Piotr 98 39,8 20 14 6
7 Wojtowicz Hugo 98 37 18,5 8 7
8 Tessmer Sebastian 97 50 25 7 8
9 Kul Adam 00 38 10 6 9
10 Wawrzyniak Tomasz 01 32 16 6 10
11 Świstoun Damian 99 32 16 5 11
12 Kryguły Krzysztof 00 30 15 4 12
13 Kulka Piotr 99 52 26 4 13
14 Piotrowski Wiktor 99 37 18,5 3 14
15 Babuśka Cyprian 00 42 21 3 15
16 Trusz Daniel 99 38,7 19 1 16
17 Rogiński Mikołaj 00 41,5 20,5 1 17
18 Kaspryszyn Adam 98 60 30 1 18
19 Dynowski Karol 00 50 25 1 19
20 Szułkowski Kacper 96 72 36 1 20
  Do 16 lat            
1 Dereń Mieczysław 95 67,2 33,5 41 1
2 Malicki Rafał 94 68 34 31 2
3 Suseł Damian 94 58,4 29 27 3
4 Paduchowicz Maciej 95 66,4 33 20 4
5 Burchart Paweł 95 62 31 16 5
6 Skupin Patryk 95 71,8 36 11 6
7 Jurzak Adam 95 72 36 11 7
8 Dyda Krystian 95 60 30 6 8
  Do 17 lat            
1 Dębowski Adam 93 58 28 20 1
2 Mysliwiec Krystian 93 54 18 19 2
3 Pilichowski Łukasz 93 60 20 19 3
4 Wojtczak Michał 93 66 22 18 4
5 Kowalski Adam 93 75 25 16 5
6 Mroziński Damian 93 73 22 16 6
7 Przybyszewicz Roman 93 84 24 12 7
8 Gryzga Marian 93 63 21 11 8

Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału.

Możesz również polubić…