UKS „Talent” najlepszym klubem …
…. na Dolnym Śląsku w Podnoszeniu Ciężarów.
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów były ostatnimi zawodami kończącymi współzawodnictwo dzieci i młodzieży. Sekcja podnoszenia ciężarów naszego Klubu zajęła 8-9 miejsce w kraju i pierwsze jako Uczniowski Klubw tej dyscyplinie sportu w 2007 roku.. Od początku istnienia UKS Talent tj. od 2004 roku jesteśmy najlepsi na Dolnym Śląsku.
Poniżej przedstawiamy dorobek punktowy we współzawodnictwie dzieci i młodzieży klubów dolnośląskich.
| WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA DZIECI I MŁODZIEZY W 2007 r. w WOJ. DOLNOŚLĄSKIM | ||||||||
| KLUB | Nazwisko i imię | Rok ur. | MMP M | MMP K | MPJ | OOM | MMM | PKT |
| UKS Talent Wrocław | Haczko Michał 1/2 pkt | 84 | 6,0 | 6,0 | ||||
| Cichowska Emilia | 84 | 6,0 | 6,0 | |||||
| Cichowska Paulina | 87 | 12,0 | 12,0 | |||||
| Sławecki Rafał | 88 | 8,0 | 8,0 | |||||
| Zawadzka Marlena | 88 | 6,0 | 6,0 | |||||
| Łozowa Laura | 88 | 6,0 | 6,0 | |||||
| Karyś Monika 1/2 pkt. | 90 | 4,0 | 4,0 | |||||
| Cichowska Elwira | 89 | 4,5 | 4,5 | |||||
| Sobieraj Magda | 89 | 6,0 | 6,0 | |||||
| Dzienis Justyna | 89 | 4,0 | 4,0 | |||||
| Zieliński Łukasz | 90 | 3,0 | 3,0 | |||||
| Krzyśków Paulina | 89 | 3,0 | 3,0 | |||||
| Myśliwiec Dariusz | 90 | 2,0 | 2,0 | |||||
| Młodziy | 48,0 | 48,0 | ||||||
| Suma pkt. | 6,0 | 6,0 | 36,0 | 22,5 | 48,0 | 118,5 | ||
| Miejsce w Polsce | ||||||||
| WKS Śląsk Wrocław | Chlebosz Radosław | 86 | 18,0 | 18,0 | ||||
| Karposiuk Adam | 85 | 14,0 | 14,0 | |||||
| Haczko Michał 1/2 pkt | 84 | 6,0 | 6,0 | |||||
| Śmiechowski Grzegorz | 87 | 15,0 | 15,0 | |||||
| Skuza Katarzyna | 87 | 8,0 | 8,0 | |||||
| Karyś Monika 1/2 pkt. | 90 | 4,0 | 4,0 | |||||
| Syska Szymon | 90 | 3,0 | 3,0 | |||||
| Czeszun Michał | 89 | 5,0 | 5,0 | |||||
| Chodor Daria | 90 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Młodzicy | 37,0 | 37,0 | ||||||
| Suma pkt. | 38,0 | 0,0 | 30,0 | 6,0 | 37,0 | 111,0 | ||
| Miejsce w Polsce | ||||||||
| CKS Zagłębie Wałbrzych | Ostafin Andrzej | 90 | 3,0 | 3,0 | ||||
| Letka Karolina | 90 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Młodzicy | ||||||||
| Suma pkt. | 4,0 | 33,0 | 37,0 | |||||
| Miejsce w Polsce | ||||||||
| KPC Górnik Polkowice | Werner Michał | 85 | 8,0 | 8,0 | ||||
| Michalski Arkadiusz | 90 | 9,0 | 9,0 | |||||
| Iglot Damian | 89 | 3,0 | 3,0 | |||||
| Szymik Paweł | 90 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Młodzicy | 9,0 | 9,0 | ||||||
| Suma pkt. | 8,0 | 13,0 | 9,0 | 30,0 | ||||
| Miejsce w Polsce | ||||||||
| MAKS Tytan Oława | Ostapska Katarzyna | 88 | 15,0 | 15,0 | ||||
| Kądziołka Krzysztof 1/2 pkt. | 88 | 7,5 | 7,5 | |||||
| Kołecki Sylwester 1/2 pkt. | 87 | 6,0 | 6,0 | |||||
| Wierzbicki Mateusz | 89 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Młodzicy | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Suma pkt. | 28,5 | 1,0 | 0,0 | 29,5 | ||||
| Miejsce w Polsce | ||||||||
| KS Strzelec Strzelin | Życzkowska Dorota | 84 | 12,0 | 12,0 | ||||
| Cichowska Emilia 1/2 pkt. | 84 | 6,0 | 6,0 | |||||
| Cichowska Elwira | 89 | 4,5 | 4,5 | |||||
| Korkuś Łukasz | 88 | 2,0 | 2,0 | |||||
| Młodzicy | 2,0 | 2,0 | ||||||
| Suma pkt. | 18,0 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 26,5 | |||
| Miejsce w Polsce | ||||||||
| UKS Relaks | Młodzicy | 17,0 | 17,0 | |||||
| Miejsce w Polsce | ||||||||
| LKS Polwica | Młodzicy | 15,0 | 15,0 | |||||
| Miejsce w Polsce | ||||||||
| WOJEWÓDZTWO DLŚ. | RAZEM | 52 | 24 | 96,5 | 51 | 161 | 384,5 | |
| KLUB | MMP M | MMP K | MPJ | OOM | MMM | Razem | Miejsce | |
| UKS Talent Wrocław | 6,00 | 6,00 | 36,00 | 22,50 | 48,00 | 118,5 | I | |
| WKS Śląsk Wrocław | 38,00 | 30,00 | 6,00 | 37,00 | 111,0 | II | ||
| CKS Zagłębie Wałbrzych | 4,00 | 33,00 | 37,0 | III | ||||
| KPC Górnik Polkowice | 8,00 | 13,00 | 9,00 | 30,0 | IV | |||
| MAKS Tytan Oława | 28,50 | 1,00 | 0,00 | 29,5 | V | |||
| KS Strzelec Strzelin | 18,00 | 2,00 | 4,50 | 2,00 | 26,5 | VI | ||
| UKS Relaks | 17,00 | 17,0 | VII | |||||
| LKS Polwica | 15,00 | 15,0 | VIII | |||||
| Razem | 52 | 24 | 96,5 | 51 | 161 | 384,5 | ||

– w łucznictwie













