I Runda Drużynowych Mistrzostw Polski
W Polkowicach 13.03.2010 Odbyło się uroczyste otwarcie Drużynowych Mistrzostw Polski Mężczyzn 2010 I, II i III ligi.
Wysoką formą popisał się gospodarz zawodów Górnik Polkowice, który zgromadził
2101, 8 pkt. Sinclaira i klasyfikacji generalnej jest liderem I ligi. ( Gratulujemy).
Nasza drużyna rozpoczęła zmagania na pomoście bardzo dobrze ustanawiając najlepszy wynik w historii klubu uzyskując 1688, 7 pkt. Co dało po pierwszym rzucie wysokie 3 miejsce w II lidze, tracąc do lidera LKS Opocznianka Opoczno 40, 4 pkt. Sukcesem na to złożył się bardzo dobrze oraz ciężko przepracowany okres przygotowawczy pod okiem znakomitej kadry trenerskiej w składzie Leszek Rabórski oraz ZbigniewKrzyśków, bez których byśmy tak wysoko nie zaszli ( w imieniu zawodników bardzo dziękujemy).
Protokół zawodów:
| 1 Borecki Arkadiusz | 83 | 82,4 | 110 115 -120 | 145 150 -153 | 265 | 320,6 |
| 2 Dziedzic Rafał | 83 | 75,9 | 105 110 115 | 135 140 -145 | 255 | 322,4 |
| 3 Haczko Michał | 84 | 125,5 | 140 150 155 | 170 180 -185 | 335 | 347,4 |
| 4 Zieliński Łukasz | 90 | 70,6 | 105 110 115 | 140 145 -150 | 260 | 368 |
| 5 Żełubowski Patryk | 88 | 87,2 | 110 -115 115 | 150 -155 155 | 270 | 317,7 |
| 6 Sławecki Rafał | 88 | 90,1 | 120 125 130 | 150 155 -160 | 285 | 330,3 |
| RAZEM: | 1688,7 |
II Liga Punkty:
| 1 | LKS Opocznianka Opoczno | 1730,1 |
| 2 | MGLKS Żuławy Nowy Dwór Gdański | 1713,1 |
| 3 | UKS Talent Wrocław | 1688,7 |
| 4 | KPC Górnik II Polkowice | 1674,1 |
| 5 | MLKS Lechia Sędziszów Małopolski | 1672,5 |
| 6 | MOSiR Łaziska Górne | 1656,6 |
| 7 | MSS Gryf Sanok | 1625,7 |
| 8 | MKS UNIA HRUBIESZÓW | 1578,5 |
| 9 | UKS Horyzont Mełno | 1567,4 |
| 10 | GKS Andaluzja Piekary Śląskie | 1556,7 |
| 11 | MKS Narew Pułtusk | 1540,4 |
| 12 | LKS Sokół Więcbork | 1499 |
| 13 | KS Raszyn | 1496,1 |
| 14 | UKS Zielona Góra | 1477,9 |
| 15 | LSSS Start Maków Mazowiecki | 1459 |
| 16 | LKS Siła Bartoszyce | 1457,2 |
| 17 | UKS Impuls Warszawa | 1403,1 |
| 18 | UKS Spytko Zakliczyn | 1363,2 |
| 19 | AKS Promień Police | 1331,5 |
Życzymy zawodnikom tak dobrej formy przez cały sezon oraz wytrwałości w zmaganiach.
Zapraszamy do galerii:
http://galeria.ukstalent.pl/main.php?g2_itemId=48440

– w łucznictwie













