NASTĘPCY BURCHARTA
Komisja Sportowa Polskiego Związku Łuczniczego 08.09.2010 r .ustaliła klasyfikację drużyn po rundach kwalifikacyjnych Ogólnopolskiej Ligi Młodzików 2010.
W Finale Ogólnopolskiej Ligi Młodzików, który odbędzie się w Brzozie dnia 26.09.br. (wyłącznie w składzie czteroosobowym) awans uzyskały drużyny zajmujące miejsca od 1 do 12. W kategorii młodziczek z Dolnego Śląska prawo startu uzyskało, aż siedem zespołów. W śród chłopców awans wywalczyły trzy zespoły. Nasz Klub z dużymi szansami na medal reprezentować będą Patryk Zadka (aktualny Mistrz Dolnego Śląska w kategorii orlika ), Kajetan Kotlarz (aktualny Mistrz Dolnego Śląska w kategorii młodzik młodszy), Jakub Pajączek i Paweł Burchart mistrz i wicemistrz Dolnego Śl. w kategorii młodzik starszy.
| L.P. | MŁODZICY | PKT. |
| 1 | „Piątka” Zgierz | 7165 |
| 2 | „Talent” Wrocław | 7146 |
| 3 | „Puszcza” I Supraśl | 7094 |
| 4 | „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska | 7088 |
| 5 | „Boruta” Zgierz | 6830 |
| 6 | „Zryw” Dobrcz | 6752 |
| 7 | „Hubal” I Białystok | 6747 |
| 8 | „Obuwnik” Prudnik | 6744 |
| 9 | „Łucznik” Żołędowo | 6742 |
| 10 | „Unia” Pielgrzymka | 6678 |
| 11 | BKS Bydgoszcz | 6465 |
| 12 | „Strzelec” Legnica | 6453 |
| 13 | „Bobry” Jelenia Góra | 6420 |
| 14 | „Surma” Poznań | 6410 |
| 15 | „Sokole Oko” Zawadka | 6326 |
| 16 | „Chrobry” Głuchołazy | 6271 |
| 17 | „Grot” Zabierzów | 5861 |
| 18 | „Sokół” Brzoza | 5485 |
| 19 | „Puszcza” II Supraśl | 4853 |
| 20 | „Victoria” Ścinawka Średnia | 4451 |
| 21 | „Hubal” II Białystok | 3323 |
| 22 | „Unia” II Pielgrzymka | 2946 |
| 23 | „Talent” II Wrocław | 1434 |
| 24 | „Strzelec” II Legnica | 1225 |
| L.p. | MŁODZICZKI | Pkt. |
| 1 | „Viktoria” Ścinawka Średnia | 6864 |
| 2 | „Sokół” I Brzoza | 6791 |
| 3 | „Sokole Oko” Zawadka | 6269 |
| 4 | „Strzelec” I Legnica | 6033 |
| 5 | „Bobry” Jelenia Góra | 5989 |
| 6 | „Unia” I Pielgrzymka | 5897 |
| 7 | „Chrobry” Głuchołazy | 5860 |
| 8 | „Sokół” II Brzoza | 5491 |
| 9 | „Talent” Wrocław | 5459 |
| 10 | ‘’Piast” Nowa Ruda | 4955 |
| 11 | „Obuwnik” Prudnik | 4711 |
| 12 | „Strzelec” II Legnica | 4393 |
| 13 | „Orlęta” Gorzów Wielkopolski | 3465 |
| 14 | „Hubal” Białystok | 3233 |
| 15 | „Unia” II Pielgrzymka | 2035 |

– w łucznictwie













