KAJTEK SZÓSTY

 

Na I Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików , które odbyły się w Żywcu Oczkowie w dn.09-10.04.br. nasz reprezentant Kajetan Kotlarz startując w kategorii młodzika młodszego (13-14 lat) na 130 zawodników zajął wysokie 6 miejsce. O kolejności decydowała suma punktów uzyskana podczas srzelania z odległości 18 m 2×10 serii x 3 strzały.

Poniżej podajemy pierwszą ósemkę I Halowych Mistrzostw Polski Młodzików w kategorii młodzik młodszy.

1. Patryas Krystian 97 Łucznik Żywiec 273 284 557
2. Matejko Maciej 97 Zamek Suski Sucha Bes. 280 276 556
3. Załuski Filip 97 Mazowsze Teresin 269 278 547
4. Kajstura Adam 97 Kadet Oświęcim 266 280 546
5. Wasio Sebastian 97 Sport-Tramp Jarosław 272 268 540
6. Kotlarz Kajetan 97 Talent Wrocław 272 267 539
7. Patryas Dominik 97 Łucznik Żywiec 268 267 535
8. Kubala Szymon 97 Dziesiątka Jaworze 266 259 525

Gratulujemy

Możesz również polubić…